Z aminokwasami, witaminami i ekstraktami roślinnymi, które wspierają odchudzanie
MyBest Protein Shake czekoladowe brownie to dietetyczny shake dla osób, które chcą wesprzeć proces odchudzania i zadbać o kształtowanie sylwetki.
Uzupełnij swoją apteczkę
Informacje o produkcie
MyBest Protein Shake czekoladowe brownie to suplement diety z aminokwasami, witaminami i ekstraktami roślinnymi, które wspierają odchudzanie. Dietetyczny shake dla osób dorosłych, które chcą wesprzeć proces odchudzania i zadbać o kształtowanie sylwetki.
Składniki | 1 porcja (25 g) | %RWS* |
Białko serwatkowe | 20 g | - |
Witamina D | 0,75 µg | 15% |
Witamina K | 47 µg | 63% |
Tiamina | 0,17 mg | 15% |
Ryboflawina | 0,21 g | 15% |
Niacyna | 2,4 mg | 15% |
Kwas pantotenowy | 0,9 mg | 15% |
Witamina B6 | 0,21 mg | 15% |
Biotyna | 7,5 µg | 15% |
Kwas foliowy | 30 µg | 15% |
Witamina B12 | 1,6 mg | 63% |
Ekstrakt z owoców borówki, w tym: | 98,7 mg | - |
antocyjanozydy | 35,5 mg | - |
Ekstrakt z pestek winogron, w tym: | 98,7 mg | - |
polifenole | 93,8 mg | - |
Ekstrakt z ostropestu plamistego, w tym: | 98,7 mg | - |
sylimaryna | 79 mg | - |
Ekstrakt z kory sosny, w tym: | 98,7 mg | - |
proantocyjanidyny | 93,8 mg | - |
Ekstrakt z lukrecji gładkiej, w tym: | 62,5 mg | - |
kwas glicyryzynowy | 0,6 mg | - |
Ekstrakt z ziela skrzypu polnego, w tym: | 25 mg | - |
krzemionka | 1,75 mg | - |
Błonnik z akacji | 210 mg | - |
*Referencyjna Wartość Spożycia.
Profil aminokwasowy | % na 100 g |
L-alanina | 5,23 |
L-arginina | 2 |
Kwas L-asparaginowy | 9,46 |
L-cysteina | 2,32 |
Kwas L-glutaminowy | 17,9 |
Glicyna | 1,63 |
L-histydyna | 1,6 |
L-izoleucyna | 6,28 |
L-leucyna | 10,4 |
L-lizyna | 9,54 |
L-metionina | 2,25 |
L-fenyloalanina | 2,95 |
L-prolina | 6 |
L-seryna | 4,72 |
L-treonina | 6,91 |
L-tryptofan | 2,38 |
L-tyrozyna | 2,74 |
L-walina | 5,75 |
Wartość odżywcza | 100 g | 1 porcja (25 g) |
Wartość energetyczna | 1554 kJ/ 366 kcal | 389 kJ/ 92 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 1,1 g | 0,28 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,13 g |
Węglowodany, w tym: | 23 g | 5,75 g |
cukry | 1,9 g | 0,48 g |
Błonnik | 3,8 g | 0,95 g |
Białko | 80 g | 20 g |
Sól | 0,35 g | 0,09 g |
Izolat białka serwatkowego (z mleka), maltodekstryna, aromat, kakao. Substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, błonnik z akacji, ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera L.), ekstrakt z kory sosny nadmorskiej (Pinus pinaster Aiton), ekstrakt z nasion ostropestu plamistego (Silybum marianum L. Gaertn.). Ekstrakt z owoców borówki czarnej (Vaccinium myrtillus L.), ekstrakt z korzenia Lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra L.). Substancja słodząca: sukraloza, ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense L.). Niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina K (menachinon), witamina D (cholekalcyferol), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny). Witamina B2 (ryboflawina), tiamina (chlorowodorek tiaminy), witamina B12 (metylokobalamina), biotyna (D-biotyna).
Aminokwasy, witaminy i ekstrakty roślinne wspomagają proces odchudzania.
1 miarkę rozpuść w 200 ml wody, mleka lub napoju roślinnego.
Opakowanie: 450 g
Podobne produkty