Z aminokwasami, witaminami i ekstraktami roślinnymi, które wspierają odchudzanie
MyBest Protein Shake kokosowy to dietetyczny shake dla osób, które chcą wesprzeć proces odchudzania i zadbać o kształtowanie sylwetki.
Uzupełnij swoją apteczkę
Informacje o produkcie
MyBest Protein Shake kokosowy to suplement diety z aminokwasami, witaminami i ekstraktami roślinnymi, które wspierają odchudzanie. Dietetyczny shake dla osób dorosłych, które chcą wesprzeć proces odchudzania i zadbać o kształtowanie sylwetki.
Składniki | 1 porcja (25 g) | %RWS* |
Białko serwatkowe | 20 g | - |
Witamina D | 0,75 µg | 15% |
Witamina K | 47 µg | 63% |
Tiamina | 0,17 mg | 15% |
Ryboflawina | 0,21 g | 15% |
Niacyna | 2,4 mg | 15% |
Kwas pantotenowy | 0,9 mg | 15% |
Witamina B6 | 0,21 mg | 15% |
Biotyna | 7,5 µg | 15% |
Kwas foliowy | 30 µg | 15% |
Witamina B12 | 1,6 mg | 63% |
Ekstrakt z owoców borówki, w tym: | 98,7 mg | - |
antocyjanozydy | 35,5 mg | - |
Ekstrakt z pestek winogron, w tym: | 98,7 mg | - |
polifenole | 93,8 mg | - |
Ekstrakt z ostropestu plamistego, w tym: | 98,7 mg | - |
sylimaryna | 79 mg | - |
Ekstrakt z kory sosny, w tym: | 98,7 mg | - |
proantocyjanidyny | 93,8 mg | - |
Ekstrakt z lukrecji gładkiej, w tym: | 62,5 mg | - |
kwas glicyryzynowy | 0,6 mg | - |
Ekstrakt z ziela skrzypu polnego, w tym: | 25 mg | - |
krzemionka | 1,75 mg | - |
Błonnik z akacji | 210 mg | - |
*Referencyjna Wartość Spożycia.
Profil aminokwasowy | % na 100 g |
L-alanina | 5,38 |
L-arginina | 1,97 |
Kwas L-asparaginowy | 8,06 |
L-cysteina | 2,42 |
Kwas L-glutaminowy | 17,8 |
Glicyna | 1,65 |
L-histydyna | 1,66 |
L-izoleucyna | 6,38 |
L-leucyna | 10,7 |
L-lizyna | 9,84 |
L-metionina | 2,31 |
L-fenyloalanina | 3,01 |
L-prolina | 6,19 |
L-seryna | 4,79 |
L-treonina | 7,17 |
L-tryptofan | 2,05 |
L-tyrozyna | 2,76 |
L-walina | 5,85 |
Wartość odżywcza | 100 g | 1 porcja (25 g) |
Wartość energetyczna | 1536 kJ/ 362 kcal | 384 kJ/ 90 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 0,6 g | 0,15 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,05 g |
Węglowodany, w tym: | 17,1 g | 4,275 g |
cukry | 1,9 g | 0,475 g |
Błonnik | 4,8 g | 1,2 g |
Białko | 80 g | 20 g |
Sól | 0,5 g | 0,125 g |
izolat białka serwatkowego (z mleka), aromat, substancja zagęszczająca: gumaksantanowa, błonnik z akacji, substancja słodząca: sukraloza, ekstrakt z pestek winogron (Vitisvinifera L.), ekstrakt z kory sosny nadmorskiej (Pinus pinaster Aiton), ekstrakt z nasion ostropestuplamistego (Silybum marianum L. Gaertn.), ekstrakt z owoców borówki czarnej (Vacciniummyrtillus L.), ekstrakt z korzenia lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra L., ekstrakt z ziela skrzypupolnego (Equisetum arvense L.), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina K (menachinon), witamina D (cholekalcyferol), kwas foliowy(kwas pteroilomonoglutaminowy), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2(ryboflawina), tiamina (chlorowodorek tiaminy), witamina B12 (metylokobalamina), biotyna (D-biotyna).
Aminokwasy, witaminy i ekstrakty roślinne wspomagają proces odchudzania.
1 miarkę rozpuść w 200 ml wody, mleka lub napoju roślinnego.
Opakowanie: 450 g
Podobne produkty